대회상세정보
KOREA SKI & SNOWBOARD ASSOCIATION
대회정보
| 대회명 | (동호인)제2회 서원대 총장배 전국 스키 선수권 대회 | 대회기간 | 2026.01.04 ~ 01.04 |
|---|---|---|---|
| 개최장소 | 알펜시아리조트 | 참가신청 | 모집완료 (2025.12.19 10:00 ~ 01.02 10:00) |
| 승인대회구분 | 기타승인대회 | 대회명칭구분 | 기타 |
| 대회속성 | 생활체육 | 참가규모 | 300명이하 |
세부종목
| 종별 | 세부종목 | 개인/단체 구분 | 참가인원 |
|---|---|---|---|
| 8세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 15 명 |
| 10세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 33 명 |
| 12세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 21 명 |
| 8세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 12 명 |
| 10세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 15 명 |
| 12세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 16 명 |
| 15세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 21 명 |
| 15세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 7 명 |
| 미취학 남자 | 대회전 | 개인 | 11 명 |
| 미취학 여자 | 대회전 | 개인 | 3 명 |
| 남자 고,대,일반부 | 대회전 | 개인 | 11 명 |
| 여자 고,대,일반부 | 대회전 | 개인 | 6 명 |
세부종목을 클릭하면 경기일정 페이지로 이동합니다.