대회상세정보
KOREA SKI & SNOWBOARD ASSOCIATION
대회정보
| 대회명 | 강원특별자치도스키협회장배 FISCHER 2026주니어 챔피언십 | 대회기간 | 2026.01.17 ~ 01.17 |
|---|---|---|---|
| 개최장소 | 용평리조트 | 참가신청 | (0000.00.00 00:00 ~ 00.00 00:00) |
| 승인대회구분 | 기타승인대회 | 대회명칭구분 | 기타 |
| 대회속성 | 생활체육 | 참가규모 | 300명이하 |
세부종목
| 종별 | 세부종목 | 개인/단체 구분 | 참가인원 |
|---|---|---|---|
| 8세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 20 명 |
| 10세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 48 명 |
| 12세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 28 명 |
| 8세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 12 명 |
| 10세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 19 명 |
| 12세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 16 명 |
| 15세이하 남자부 | 대회전 | 개인 | 16 명 |
| 15세이하 여자부 | 대회전 | 개인 | 7 명 |
| 미취학 남자 | 대회전 | 개인 | 11 명 |
| 미취학 여자 | 대회전 | 개인 | 4 명 |
세부종목을 클릭하면 경기일정 페이지로 이동합니다.