참가신청
KOREA AQUATICS
검색결과
총게시물 315건 페이지 : 1 / 32
| 번호 | 대회명 | 개최장소 | 대회기간 | 신청기간 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 2026 MBC배 전국수영대회(경영) | 김천실내수영장 | 26.12.10 ~ 26.12.14 | 신청기간: 26.11.10 19:00 ~ 11.25 17:00 | |
| 314 | 2026 MBC배 전국수영대회(다이빙) | 김천실내수영장 | 26.12.10 ~ 26.12.14 | 신청기간: 26.11.10 19:00 ~ 11.25 17:00 | |
| 313 | 2026 MBC배 전국수영대회(수구) | 김천실내수영장 | 26.12.10 ~ 26.12.14 | 신청기간: 26.11.10 19:00 ~ 11.25 17:00 | |
| 312 | 2026 MBC배 전국수영대회(아티스틱스위밍) | 김천실내수영장 | 26.12.10 ~ 26.12.14 | 신청기간: 26.11.10 19:00 ~ 11.25 17:00 | |
| 311 | 2027년 수영(수구) 국가대표 후보선수 선발대회 | 김천실내수영장 | 26.11.21 ~ 26.11.23 | 신청기간: 26.09.18 09:00 ~ 11.09 17:00 | |
| 310 | 2027년 수영(수구) 국가대표 선발대회 | 김천실내수영장 | 26.11.21 ~ 26.11.23 | 신청기간: 26.09.18 09:00 ~ 11.09 17:00 | |
| 309 | 2027년 수영(다이빙) 국가대표 선발대회 | 김천실내수영장 | 26.11.12 ~ 26.11.14 | 신청기간: 26.09.11 20:00 ~ 11.02 17:00 | |
| 308 | 제11회 광양만배 유소년 전국수영대회 | 광양수영장 | 26.11.06 ~ 26.11.08 | 신청기간: 26.10.08 20:00 ~ 10.27 17:00 | |
| 307 | 2027년 수영(아티스틱스위밍) 국가대표 후보선수 선발대회 | 김천실내수영장 | 26.10.24 ~ 26.10.25 | 신청기간: 26.08.25 21:00 ~ 10.16 17:00 | |
| 306 | 2027년 수영(아티스틱스위밍) 국가대표 선발대회 | 김천실내수영장 | 26.10.24 ~ 26.10.25 | 신청기간: 26.08.25 21:00 ~ 10.16 17:00 |
