일정 / 결과
KOREA AQUATICS
검색결과
총게시물 402건 페이지 : 1 / 41
| 번호 | 대회명 | 개최장소 | 대회기간 | 신청기간 | 진행사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 주니어 전국 수영선수권대회 | 춘천국민체육센터 | 2025.12.13~2025.12.14 | 2025.11.12~2025.11.26 | ||
| 2025 MBC배 전국수영대회(경영) | 김천실내수영장 | 2025.11.20~2025.11.24 | 2025.10.27~2025.11.11 | ||
| 2025 MBC배 전국수영대회(다이빙) | 김천실내수영장 | 2025.11.20~2025.11.24 | 2025.10.27~2025.11.11 | ||
| 2025 MBC배 전국수영대회(아티스틱스위밍) | 김천실내수영장 | 2025.11.20~2025.11.24 | 2025.10.27~2025.11.11 | ||
| 2025 MBC배 전국수영대회(수구) | 김천실내수영장 | 2025.11.20~2025.11.24 | 2025.10.27~2025.11.11 | ||
| 2026년 수영(경영) 국가대표 선발대회 | 김천실내수영장 | 2025.11.04~2025.11.09 | 2025.09.03~2025.10.27 | ||
| 2026년 수영(다이빙) 국가대표 선발대회 | 김천실내수영장 | 2025.10.31~2025.11.02 | 2025.08.29~2025.10.20 | ||
| 제106회 전국체육대회(경영) | 부산사직실내수영장 | 2025.10.18~2025.10.23 | ~ | ||
| 제106회 전국체육대회(다이빙, 수구) | 부산사직실내수영장 | 2025.10.16~2025.10.23 | ~ | ||
| 제74회 회장배 전국수영대회(제106회 전국체육대회 프레대회) (다이빙) | 부산사직실내수영장 | 2025.09.11~2025.09.15 | 2025.08.20~2025.09.01 |
